一、 2024湖南醫(yī)藥學院在湖南招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 市場營銷 | 105 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 供應(yīng)鏈管理 | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 健康服務(wù)與管理 | 52 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 運動康復(fù)(不錄取色盲、色弱考生) | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 助產(chǎn)學(不錄取色盲、色弱考生) | 5 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 護理學(不錄取色盲、色弱考生) | 24 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 4 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 5 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 4 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 4 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 4 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 4 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生(基層醫(yī)療人才))(不錄取色盲、色弱考生) | 1 | 免費/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 市場營銷 | 105 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 供應(yīng)鏈管理 | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 健康服務(wù)與管理 | 57 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 運動康復(fù)(不錄取色盲、色弱考生) | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 醫(yī)學影像學(不錄取色盲、色弱考生) | 138 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 口腔醫(yī)學(不錄取色盲、色弱考生) | 118 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 臨床醫(yī)學(不錄取色盲、色弱考生) | 478 | 7150/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 預(yù)防醫(yī)學(不錄取色盲、色弱考生) | 58 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(不錄取色盲、色弱考生) | 56 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 中醫(yī)學(不錄取色盲、色弱考生) | 120 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 康復(fù)治療學(不錄取色盲、色弱考生) | 163 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 針灸推拿學(不錄取色盲、色弱考生) | 211 | 7150/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 中藥學(不錄取色盲、色弱考生) | 174 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(不錄取色盲、色弱考生) | 190 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 醫(yī)學影像技術(shù)(不錄取色盲、色弱考生) | 162 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(不錄取色盲、色弱考生) | 86 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 助產(chǎn)學(不錄取色盲、色弱考生) | 52 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 藥學(不錄取色盲、色弱考生) | 256 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 護理學(不錄取色盲、色弱考生) | 566 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 臨床醫(yī)學(楚怡工匠計劃)(楚怡工匠計劃;本科五年均在湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院就讀 ;不錄取色盲、色弱考生) | 70 | 7150/五年 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
二、 湖南醫(yī)藥學院簡介
湖南醫(yī)藥學院肇始于1912年,前身為著名醫(yī)學教育家顏福慶先生創(chuàng)立的長沙紅十字會看護訓(xùn)練所,1924年正式建立長沙仁術(shù)護病學校。1961年從長沙搬遷至安江建立湖南省黔陽衛(wèi)生學校,1981年更名為懷化地區(qū)衛(wèi)生學校,1984年搬遷至懷化,2000年升格更名為懷化醫(yī)學高等??茖W校,2014年升格更名為湖南醫(yī)藥學院。萬博士范文網(wǎng)
學?,F(xiàn)有兩個校區(qū),占地面積94.53萬平方米,校舍建筑總面積23.92萬平方米;教學科研儀器設(shè)備總值13237.86萬元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書108.42萬冊、電子圖書94.64萬冊。面向全國27個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招生,在校全日制大學生12164人,其中本科生11610人。
學?,F(xiàn)有教職醫(yī)護員工4588人(含2所直屬附屬醫(yī)院),其中,校本部723人,專任教師453人。專任教師中,教授、主任醫(yī)師等正高級職稱46人;副教授、副主任醫(yī)師等副高級職稱110人;具有博士、碩士學位教師382人;享受政府特殊津貼專家2人,博士生導(dǎo)師2人,碩士生導(dǎo)師37人,省級優(yōu)秀教師3人,省級青年骨干教師30人。直屬附屬醫(yī)院中具有醫(yī)師系列職稱臨床教師1106人,具有高校教師資格證268人。
以上就是萬博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)淼?024湖南醫(yī)藥學院在湖南怎么招生的,希望能對大家有所幫助。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):標簽: 2024
本文鏈接:http://m.svtrjb.com/v-104-5911.html2024湖南醫(yī)藥學院在湖南怎么招生的
相關(guān)文章:
四川科技大學有哪些專業(yè)02-15
耶魯大學最強學科是什么?11-24
2024年廣西執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試時間、科目及考場設(shè)置(10月19日、20日)10-14
語文老師教學反思03-12
端午節(jié)詩歌朗誦稿05-23
新學期開學手抄報02-12
綜合保稅區(qū)宣傳標語09-21
紀念烈士的話04-07
有哲理的話01-12
元旦問候語13條12-17
平安夜QQ問候語34條09-28
大學生酒店管理實習報告11-29
師范生實習的自我鑒定10-30
保潔月工作總結(jié)(8篇)08-09
大學迎國慶策劃書08-02
高級工程師個人簡歷12-14
旅游管理畢業(yè)生實習心得09-23
運動會加油稿07-17
《丑小鴨》續(xù)寫作文12-17
秋游作文100字12-17
八年級的夢想作文11-30
部隊留隊申請書08-17