一、 2024湖南環境生物職業技術學院在湖南招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 3 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 3 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 林業技術 | 27 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 花卉生產與花藝 | 10 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 森林和草原資源保護 | 20 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 野生動植物資源保護與利用 | 1 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 動物藥學 | 8 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 寵物醫療技術 | 39 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 寵物養護與馴導 | 10 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 森林生態旅游與康養(高星級酒店經營方向) | 15 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 園林技術 | 18 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 森林生態旅游與康養 | 29 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 畜牧獸醫 | 52 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 15 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 市場營銷 | 32 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 網絡營銷與直播電商 | 10 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 12 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 食品生物技術 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 藥品生產技術 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 環境工程技術 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 物聯網應用技術 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 計算機應用技術 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 大數據技術 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 人工智能技術應用 | 17 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 生物制藥技術 | 13 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 護理 | 178 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 助產 | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 藥學 | 35 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 中藥學 | 15 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 醫學檢驗技術 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 口腔醫學技術 | 28 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 醫學美容技術 | 25 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 康復治療技術 | 18 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 預防醫學 | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 園林工程技術 | 28 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 風景園林設計 | 20 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 建筑室內設計 | 35 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 環境藝術設計 | 33 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 臨床醫學 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 口腔醫學 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 3 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 3 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 臨床醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 預防醫學(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 康復治療技術(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 3 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 5 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 4 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 4 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 3 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 6 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 3 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 4 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 野生動植物資源保護與利用(林業特崗人員) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 林業技術(林業特崗人員) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 林業技術 | 54 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 花卉生產與花藝 | 13 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 森林和草原資源保護 | 36 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 野生動植物資源保護與利用 | 2 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 動物藥學 | 14 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 寵物醫療技術 | 55 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 寵物養護與馴導 | 20 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 森林生態旅游與康養(高星級酒店經營方向) | 24 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 園林技術 | 30 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 森林生態旅游與康養 | 39 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 畜牧獸醫 | 94 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 31 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 市場營銷 | 28 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 網絡營銷與直播電商 | 25 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 23 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 食品生物技術 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 藥品生產技術 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 環境工程技術 | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 物聯網應用技術 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 計算機應用技術 | 68 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 大數據技術 | 36 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 人工智能技術應用 | 30 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 生物制藥技術 | 20 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 護理 | 150 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 助產 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 藥學 | 46 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 中藥學 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 醫學檢驗技術 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 口腔醫學技術 | 37 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 醫學美容技術 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 康復治療技術 | 23 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 預防醫學 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 園林工程技術 | 42 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 風景園林設計 | 30 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 建筑室內設計 | 75 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 環境藝術設計 | 45 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 臨床醫學 | 28 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 口腔醫學 | 54 | 5460/三年 |
更多數據請進入:/zixun |
二、 湖南環境生物職業技術學院簡介
走進湘環 筑夢生態
歷代湘環人,吃苦吃虧,承前啟后,筑夢生態,秉承“樂山樂水 篤學篤行”辦學理念,傳承“矢志不渝 艱難創業”學校精神,襲承“樹木 樹人 濟世 濟民”校訓,持續培植旨在增強幸福感的“三愛三樂”和旨在增強責任感的“三用三為”校園文化。先后獲全國綠化模范單位、首批國家生態文明教育基地、全國職業教育先進單位、全國鄉村振興優質校(培育單位)、國家國防教育特色學校、中國-東盟高職院校特色合作項目學校、湖南省首批示范性高職院校、湖南省卓越高等職業院校、湖南省專業群“雙一流”建設單位、湖南省文明標兵校園、湖南省首批科普教育基地、湖南省首批職業教育黃炎培優秀學校、中國林業科學研究院碩士專業學位湖南培養基地等。
校園地理。湘江宛如一條玉帶,自南向北飄然而去。依源頭而下,南岳七十二峰,如影相隨。置身岣嶁,極目眺望,湘江之濱,毗鄰一O七國道,聳立一所高等學府,謂稱湖南環境生物職業技術學院。她,依山傍水,交相輝映,建筑錯落有致,參天大樹環抱,古木成蔭,名花斗艷,鳥語花香,有譽生態校園。
萬博士范文網 以上就是2024湖南環境生物職業技術學院在湖南怎么招生的全部內容,更多相關信息,敬請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:標簽: 2024
本文鏈接:http://m.svtrjb.com/v-104-5908.html2024湖南環境生物職業技術學院在湖南怎么招生的
相關文章:
2025上半年寧夏銀行從業資格考試報名時間預計:3月中旬02-14
2025年上半年湖北考區全國計算機等級考試報名須知12-24
山東民辦專科學校分數線 青島恒星職業技術學院歷年來分數線10-08
《題破山寺后禪院》閱讀答案08-02
兵車行教學設計07-23
《清平樂?年年雪里》原文及譯文10-26
春節一家人團圓的句子02-06
二年級優美句子摘抄02-06
金秋送爽的優美文案短句11-30
經典溫馨的晚安問候語08-22
物理教研工作計劃11-14
關于幼兒園黨建工作總結【三篇】08-15
感恩老師幼兒園演講稿01-30
五一同學聚會邀請函11-09
幼師的實習心得體會08-22
防溺水宣傳片觀后感05-23
北京的說明文01-10
地方四年級作文01-07
幸福的寧靜作文800字12-17