一、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 23 | 三年 | 14000 |
數(shù)控技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 23 | 三年 | 12000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 23 | 三年 | 12000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 23 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 23 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 23 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 23 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
新聞采編與制作 | 23 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 23 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 23 | 三年 | 12000 |
建筑消防技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 23 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 23 | 三年 | 14000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 23 | 三年 | 12000 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 23 | 三年 | 12000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 29 | 三年 | 14000 |
數(shù)控技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 29 | 三年 | 12000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 三年 | 12000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 29 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 29 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 29 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 29 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
新聞采編與制作 | 29 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 29 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 29 | 三年 | 12000 |
建筑消防技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 29 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 29 | 三年 | 14000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 29 | 三年 | 12000 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 29 | 三年 | 12000 |
二、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 55 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 50 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 45 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 40 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 40 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 三年 | 12000 |
電子信息工程技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 25 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專(zhuān)業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 25 | 三年 | 15000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 25 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 12000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 20 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
國(guó)際金融 | 2 | 三年 | 12000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 14000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 55 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 50 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 45 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 40 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 40 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 三年 | 12000 |
電子信息工程技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 25 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專(zhuān)業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 25 | 三年 | 15000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 25 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 12000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 20 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
國(guó)際金融 | 2 | 三年 | 12000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 14000 |
三、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 13 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 13 | 三年 | 14000 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 13 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 13 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 13 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 三年 | 14000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13 | 三年 | 12000 |
國(guó)際金融 | 13 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13 | 三年 | 12000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 13 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 13 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專(zhuān)業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 13 | 三年 | 15000 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 13 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 26 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 26 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 26 | 三年 | 14000 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 26 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 26 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 26 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 26 | 三年 | 14000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 26 | 三年 | 12000 |
國(guó)際金融 | 26 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 26 | 三年 | 12000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 26 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 26 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專(zhuān)業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 26 | 三年 | 15000 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 26 | 三年 | 14000 |
四、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
空中乘務(wù)(與南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù)(與南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 14000 |
本文鏈接:http://m.svtrjb.com/v-104-208.html正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
山西省內(nèi)文科專(zhuān)業(yè)排名榜 文科女生最好就業(yè)的專(zhuān)業(yè)排名01-14
中班健康寶寶起床嘍教案10-16
初中語(yǔ)文《年羹堯鎮(zhèn)西安時(shí)》的原文及譯文09-13
畢業(yè)給好友的贈(zèng)言06-30
學(xué)習(xí)社交禮儀的收獲與體會(huì)01-12
全國(guó)生態(tài)日宣傳文案08-16
動(dòng)人的早安心語(yǔ)語(yǔ)錄66條03-26
朋友圈說(shuō)說(shuō)08-02
醫(yī)院物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告12-05
最新保安工作計(jì)劃08-27
部門(mén)月工作總結(jié)報(bào)告(八篇)08-09
幼兒園的表?yè)P(yáng)信09-13
新聞稿改寫(xiě)練習(xí)08-15
小學(xué)生名言摘抄11-30
傷感唯美的歌詞10-19
告別小學(xué)作文08-10
喜鵲作文300字07-23