小編今天整理了一些河南建筑職業(yè)技術學院學費貴嗎 大概招生多少人相關內容,希望能夠幫到大家。
以上就是萬博士范文網小編為大家?guī)淼膬热萘耍胍私飧嘞嚓P信息,請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:
一、河南建筑職業(yè)技術學院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術 | 78 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 45 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 30 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 30 | 三年 | 4200 |
建設工程管理 | 28 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 20 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 15 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建設工程監(jiān)理 | 15 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 15 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 15 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 15 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑鋼結構工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 15 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 15 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術 | 15 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑消防技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑經濟信息化管理 | 15 | 三年 | 3700 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 15 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據技術 | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據與會計 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術 | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 10 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 9 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 9 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 5 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術 | 110 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 71 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 63 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 42 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 41 | 三年 | 4200 |
建設工程管理 | 39 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 25 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 22 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 22 | 三年 | 3700 |
裝配式建筑工程技術 | 22 | 三年 | 4200 |
建筑經濟信息化管理 | 22 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據技術 | 22 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 21 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 21 | 三年 | 4200 |
建設工程監(jiān)理 | 21 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 21 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 21 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術 | 21 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 21 | 三年 | 3700 |
軟件技術 | 20 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 20 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 20 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 20 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術 | 20 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 19 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 19 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 19 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 18 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據與會計 | 18 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術 | 18 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 17 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 17 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 17 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 14 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 11 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 11 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 11 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 5 | 三年 | 4200 |
二、河南建筑職業(yè)技術學院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術 | 150 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 111 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術設計 | 75 | 三年 | 6000 |
室內藝術設計 | 75 | 三年 | 6000 |
建設工程管理 | 54 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 47 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 30 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術 | 30 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 25 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術 | 25 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 24 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 24 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 24 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 24 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術 | 24 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 24 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據技術 | 24 | 三年 | 4200 |
建設工程監(jiān)理 | 18 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 18 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 18 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 18 | 三年 | 3700 |
建筑經濟信息化管理 | 18 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據與會計 | 18 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 15 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 12 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 12 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 12 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 12 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 12 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 12 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術 | 100 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 75 | 三年 | 4200 |
建設工程管理 | 36 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 33 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 32 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 30 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術 | 20 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 17 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 17 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術 | 17 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 16 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 16 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 16 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術 | 16 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 16 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據技術 | 16 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術設計 | 15 | 三年 | 6000 |
室內藝術設計 | 15 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13 | 三年 | 3700 |
建設工程監(jiān)理 | 12 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 12 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 12 | 三年 | 3700 |
建筑經濟信息化管理 | 12 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據與會計 | 12 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 11 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 10 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 10 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 9 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 8 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 8 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 8 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 8 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 8 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網
三、河南建筑職業(yè)技術學院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南建筑職業(yè)技術學院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學費多少錢的相關內容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術(4200元/年) | 130 | - | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 71 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建設工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
大數(shù)據技術(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
建筑室內設計(4200元/年) | 26 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
電梯工程技術(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑消防技術(4200元/年) | 13 | - | 4200 |
工程測量技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
安全技術與管理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
園林工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑設備工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建設工程監(jiān)理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
市政工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
房地產經營與管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
軟件技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
大數(shù)據與會計(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
建筑經濟信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
風景園林設計(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
古建筑工程技術(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
建筑動畫技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年) | 120 | - | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 50 | - | 4200 |
建設工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
建筑室內設計(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大數(shù)據技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電梯工程技術(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑經濟信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
房地產經營與管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
風景園林設計(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
工程測量技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
安全技術與管理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
園林工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑設備工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑消防技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建設工程監(jiān)理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
市政工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
軟件技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
大數(shù)據與會計(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
國土空間規(guī)劃與測繪(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
古建筑工程技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑動畫技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
四、河南建筑職業(yè)技術學院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術 | 160 | - | 4200 |
工程造價 | 80 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 65 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 65 | - | 4200 |
建設工程監(jiān)理 | 60 | - | 4200 |
建筑設計 | 50 | - | 4200 |
會計(建設會計) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術 | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應用技術 | 35 | - | 4200 |
軟件技術 | 35 | - | 4200 |
建筑設備工程技術 | 35 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 35 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 35 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 35 | - | 4200 |
建設工程管理 | 35 | - | 4200 |
工程測量技術 | 35 | - | 4200 |
移動通信技術 | 35 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 35 | - | 4200 |
風景園林設計 | 35 | - | 4200 |
國土測繪與規(guī)劃 | 35 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 25 | - | 3700 |
安全技術與管理 | 25 | - | 4200 |
建筑經濟管理 | 25 | - | 3700 |
地下與隧道工程技術 | 25 | - | 4200 |
建設項目信息化管理 | 25 | - | 4200 |
房地產經營與管理 | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術 | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術 | 25 | - | 4200 |
給排水工程技術 | 20 | - | 4200 |
消防工程技術 | 20 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術 | 20 | - | 4200 |
市政工程技術 | 20 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術 | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術 | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
電氣自動化技術 | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 20 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術 | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 10 | - | 4200 |
建筑工程技術 | 140 | - | 4200 |
工程造價 | 70 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 65 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 60 | - | 4200 |
建設工程監(jiān)理 | 50 | - | 4200 |
建筑設計 | 50 | - | 4200 |
會計(建設會計) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術 | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應用技術 | 30 | - | 4200 |
軟件技術 | 30 | - | 4200 |
建筑設備工程技術 | 30 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 30 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 30 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 30 | - | 4200 |
建設工程管理 | 30 | - | 4200 |
工程測量技術 | 30 | - | 4200 |
移動通信技術 | 30 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 30 | - | 4200 |
風景園林設計 | 30 | - | 4200 |
國土測繪與規(guī)劃 | 30 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術 | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術 | 25 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 20 | - | 3700 |
安全技術與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑經濟管理 | 20 | - | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術 | 20 | - | 4200 |
建設項目信息化管理 | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術 | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
房地產經營與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術 | 20 | - | 4200 |
給排水工程技術 | 15 | - | 4200 |
消防工程技術 | 15 | - | 4200 |
市政工程技術 | 15 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術 | 15 | - | 4200 |
電氣自動化技術 | 15 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 15 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 10 | - | 4200 |
本文鏈接:http://m.svtrjb.com/v-104-1047.html河南建筑職業(yè)技術學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯(lián)網博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
顯示全文
相關文章:
2022年廣東河源市發(fā)展和改革局擬調任公務員人選公示08-03
小學英語六年級試題11-30
校本教學工作總結范文07-26
校長心目中的班主任07-23
抒情詩歌牽手歲月01-12
安全月宣傳標語06-09
縣全面推行河長制工作自檢自查報告11-05
金句海報|弘揚“中國-中亞精神”,習近平主席這樣說06-18
學習新語|自信之基、力量之源06-15
傳承創(chuàng)新,講好紅船故事06-06
經典感人的情感語錄12-17
成功人士的勵志故事10-26
公共衛(wèi)生工作總結11-29
手機店銷售員工作總結08-16
idc市場調研報告范文10篇08-15
裝修安全質量保證書11-24
幼小銜接心得體會01-07
個人的簡歷10-18
物業(yè)整改通知08-02
童話小學作文03-12
秋風掃落葉作文02-28
二十年后回故鄉(xiāng)韶關作文02-26
公園的一角作文12-07